Сроки сдачи в 2025 году уведомлений по НДФЛ
| Период, когда удержан НДФЛ | Срок сдачи уведомления | Период, когда удержан НДФЛ | Срок сдачи уведомления |
| 1 – 22 января | 27.01.2025 | 1 – 22 июля | 25.07.2025 |
| 23 – 31 января | 03.02.2025 | 23 – 31 июля | 04.08.2025 |
| 1 – 22 февраля | 25.02.2025 | 1 – 22 августа | 25.08.2025 |
| 23 – 28 февраля | 03.03.2025 | 23 – 31 августа | 03.09.2025 |
| 1 – 22 марта | 25.03.2025 | 1 – 22 сентября | 25.09.2025 |
| 23 – 31 марта | 03.04.2025 | 23 – 30 сентября | 03.10.2025 |
| 1 – 22 апреля | 25.04.2025 | 1 – 22 октября | 27.10.2025 |
| 23 – 30 апреля | 05.05.2025 | 23 – 31 октября | 05.11.2025 |
| 1 – 22 мая | 26.05.2025 | 1 – 22 ноября | 25.12.2025 |
| 23 – 31 мая | 03.06.2025 | 23 – 30 ноября | 03.12.2025 |
| 1 – 22 июня | 25.06.2025 | 1 – 22 декабря | 25.12.2025 |
| 23 – 30 июня | 03.07.2025 | 23 – 31 декабря | 30.12.2025 |
Сроки сдачи отчетности в ИФНС в 2025 году
| Отчет | Отчетный год | Отчетный период | Срок сдачи |
| Уведомление ЕНП | 2025 | В зависимости от налога | Не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов. |
| Расчет 6-НДФЛ | 2024 | Год (4 квартал) | 25.02.2025 |
| 2025 | 1 квартал | 25.04.2025 | |
| 1 полугодие | 25.07.2025 | ||
| 9 месяцев | 27.10.2025 | ||
| Год (4 квартал) | 25.02.2026 | ||
| РСВ | 2024 | Год (4 квартал) | 26.01.2025 |
| 2025 | 1 квартал | 25.04.2025 | |
| 1 полугодие | 25.07.2025 | ||
| 9 месяцев | 27.10.2025 | ||
| Год (4 квартал) | 26.01.2026 | ||
| Персонифицированные сведения | 2024 | Декабрь | 27.01.2025 |
| 2025 | Январь | 25.02.2205 | |
| Февраль | 25.03.2025 | ||
| Март | 25.04.2025 | ||
| Апрель | 26.05.2025 | ||
| Май | 25.06.2025 | ||
| Июнь | 25.07.2025 | ||
| Июль | 25.08.2025 | ||
| Август | 25.09.2025 | ||
| Сентябрь | 27.10.2025 | ||
| Октябрь | 25.11.2025 | ||
| Ноябрь | 25.12.2025 | ||
| Декабрь | 26.01.2026 | ||
| Декларация по налогу на прибыль (ежеквартальная) | 2024 | Год | 25.03.2025 |
| 2025 | 1 квартал | 25.04.2025 | |
| 1 полугодие | 25.07.2025 | ||
| 9 месяцев | 27.10.2025 | ||
| Год (4 квартал) | 25.03.2026 | ||
| Декларация по налогу на прибыль (ежемесячная) | 2024 | Декабрь | 25.03.2025 |
| 2025 | Январь | 25.02.2025 | |
| Февраль | 25.03.2025 | ||
| Март | 25.04.2025 | ||
| Апрель | 26.05.2025 | ||
| Май | 25.06.2025 | ||
| Июнь | 25.07.2025 | ||
| Июль | 25.08.2025 | ||
| Август | 25.09.2025 | ||
| Сентябрь | 27.10.2025 | ||
| Октябрь | 25.11.2025 | ||
| Ноябрь | 25.12.2025 | ||
| Декабрь | 25.03.2025 | ||
| Декларация по НДС | 2025 | 4 квартал | 27.01.2025 |
| 2025 | 1 квартал | 25.04.2025 | |
| 2 квартал | 25.07.2025 | ||
| 3 квартал | 27.10.2025 | ||
| 4 квартал | 26.01.2026 | ||
| Журналы счетов-фактур | 2024 | 4 квартал | 20.01.2025 |
| 2025 | 1 квартал | 21.04.2025 | |
| 2 квартал | 21.07.2025 | ||
| 3 квартал | 20.10.2025 | ||
| 4 квартал | 20.01.2026 | ||
| Декларация по УСН для юрлиц | 2024 | Год | 25.03.2025 |
| 2025 | Год | 25.03.2026 | |
| Декларация по УСН для ИП | 2024 | Год | 25.04.2025 |
| 2025 | Год | 27.04.2026 | |
| Декларация по ЕСХН | 2024 | Год | 25.03.2025 |
| 2025 | Год | 25.03.2026 | |
| Декларация 3-НДФЛ для ИП на ОСНО | 2024 | Год | 30.04.2025 |
| 2025 | Год | 30.04.2026 | |
| Декларация по косвенным налогам (импорт из ЕАЭС) | 2024 | Декабрь | 22.01.2025 |
| 2025 | Январь | 20.02.2025 | |
| Февраль | 20.03.2025 | ||
| Март | 21.04.2025 | ||
| Апрель | 20.05.2025 | ||
| Май | 20.06.2025 | ||
| Июнь | 21.07.2025 | ||
| Июль | 20.08.2025 | ||
| Август | 22.09.2025 | ||
| Сентябрь | 20.10.2025 | ||
| Октябрь | 20.11.2025 | ||
| Ноябрь | 22.12.2025 | ||
| Декабрь | 20.01.2026 | ||
| Бухгалтерская отчетность | 2024 | Год | 31.03.2025 |
| 2025 | Год | 31.03.2026 |
Таблица: сроки сдачи отчетности в СФР в 2025 году
| Сведения | Отчетный год | Отчетный период | Срок сдачи |
| О стаже | 2024 | Год | 27.01.2025 |
| 2025 | Год | 26.01.2026 | |
| О взносах на травматизм | 2024 | Год (4 квартал) | 27.01.2025 |
| 2025 | 1 квартал | 25.04.2025 | |
| 1 полугодие | 25.07.2025 | ||
| 9 месяцев | 27.10.2025 | ||
| Год (4 квартал) | 26.01.2026 | ||
| О трудовой деятельности | Приемы, увольнения, заключение и расторжение договоров ГПХ | Не позднее одного рабочего дня после отчетного события | |
| О трудовой деятельности (прочие мероприятия) | 2024 | Декабрь | 27.01.2025 |
| 2025 | Январь | 26.02.2025 | |
| Февраль | 25.03.2025 | ||
| Март | 25.04.2025 | ||
| Апрель | 26.05.2025 | ||
| Май | 25.06.2025 | ||
| Июнь | 25.07.2025 | ||
| Июль | 25.08.2025 | ||
| Август | 25.09.2025 | ||
| Сентябрь | 27.10.2025 | ||
| Октябрь | 25.11.2025 | ||
| Ноябрь | 25.12.2025 | ||
| Декабрь | 26.01.2026 | ||
| Подтверждение вида деятельности | 2024 | Год | 15.04.2025 |